Treść zakładkiWykaz dróg
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
Z PODZIAŁEM NA GMINY
Nr drogi | Kilometraż | Klasa drogi | Gmina/miasto/relacja | Długość drogi [km] |
Miasto Stalowa Wola | ||||
10 25 R | 0+000 - 0+760 | Z | ul. Mickiewicza | 0,760 |
10 25 R | 0+760 - 1+130 | Z | ul. Żwirki i Wigury | 0,370 |
10 25 R | 1+130 - 2+697 | Z | ul. Poniatowskiego | 2,344 |
10 24 R | 0+000 - 1+375 | G | ul. Popiełuszki | 1,375 |
10 24 R | 1+375 - 3+307 | G | ul. Czarnieckiego | 2,174 |
10 28 R | 0+000 - 1+196 | Z | ul. Niezłomnych | 1,196 |
10 27 R | 0+000 - 0+780 | Z | ul. Klasztorna | 0,780 |
10 27 R | 0+780 - 2+105 | Z | ul. Przemysłowa | 1,325 |
10 27 R | 2+105 - 8+710 | Z | ul. Bojanowska | 6,605 |
10 26 R | 0+000 - 0+194 | L | ul. Jagiellońska | 0,194 |
25 02 R | 0+000 - 0+889 | L | ul. Dąbrowskiego | 0,889 |
10 18 R | 1+771 - 3+525 | L | ul. Ogrodowa | 2,037 |
2600 R | 0+000 - 0+070 | L | ul. Jaśkiewicza - dojazd do szpitala | 0,070 |
2601 R | 0+000 - 0+216 | G | ul. Komisji Edukacji Narodowej | 0,216 |
Razem: | 20,335 | |||
Gmina Bojanów | ||||
10 27 R | 8+710 - 11+767 | Z | Stalowa Wola – Przyszów | 3,057 |
10 29 R | 0+000 - 2+454 | L | Stalowa Wola – Burdze | 2,454 |
10 30 R | 9+310 - 17+054 | L | Grębów –Stany | 7,744 |
10 31 R | 0+000 -11+920 | Z | Stany – Maziarnia – Nisko | 11,920 |
10 32 R | 0+000 - 4+816 | L | Załęże – Korabina | 4,816 |
10 33 R | 0+000 - 2+461 | Z | Bojanów – Śpie | 2,461 |
10 34 R | 5+519 - 6+787 | L | Krzątka – Trzosowa Ścieżka | 1,268 |
10 35 R | 0+000 - 4+015 | L | Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart | 4,015 |
Razem: | 37,735 | |||
Gmina Pysznica | ||||
10 19 R | 1+727 - 14+693 | Z | Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa | 12,966 |
10 20 R | 0+000 - 3+111 | L | Brandwica – Jastkowice | 3,111 |
10 21 R | 0+000 - 2+737 | L | Jastkowice – Stalowa Wola | 2,737 |
10 22 R | 0+000 - 15+613 | L | Spokojna – Jastkowice | 15,232 |
10 23 R | 0+000 - 6+240 | Z | Pysznica – Piskorowy Staw | 6,240 |
10 24 R | 3+307 - 5+547 | G | Stalowa Wola – Pysznica | 1,967 |
25 05 R | 0+000 - 3+162 | L | Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola | 3,162 |
10 19 R | 1+727 - 14+693 | Z | Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa | 12,966 |
10 20 R | 0+000 - 3+111 | L | Brandwica – Jastkowice | 3,111 |
10 21 R | 0+000 - 2+737 | L | Jastkowice – Stalowa Wola | 2,737 |
10 22 R | 0+000 - 15+613 | L | Spokojna – Jastkowice | 15,232 |
10 23 R | 0+000 - 6+240 | Z | Pysznica – Piskorowy Staw | 6,240 |
10 24 R | 3+307 - 5+547 | G | Stalowa Wola – Pysznica | 1,967 |
25 05 R | 0+000 - 3+162 | L | Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola | 3,162 |
Razem: | 45,415 | |||
Gmina Radomyśl nad Sanem | ||||
10 05 R | 0+000 - 9+387 | L | Antoniów – Chwałowice | 9,387 |
10 06 R | 0+000 - 1+468 | Z | Radomyśl – Skowierzyn | 1,468 |
10 08 R | 27+510 - 28+796 | L | Modliborzyce – Rzeczyca Długa | 1,286 |
10 09 R | 0+000 - 1+388 | L | Czekaj Pniowski – Pniówek | 1,388 |
10 10 R | 0+000 - 3+115 | L | Czekaj Pniowski – Nowiny | 3,115 |
10 19 R | 14+693 - 15+993 | Z | Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa | 1,300 |
Razem: | 17,944 | |||
Gmina Zaleszany | ||||
10 06 R | 1+468 - 1+714 | Z | Radomyśl – Skowierzyn | 0,246 |
10 11 R | 1+164 - 4+654 | L | Kawęczyn – Skowierzyn | 3,490 |
10 12 R | 0+000 - 9+554 | Z | Zaleszany – Zbydniów | 9,554 |
10 13 R | 0+000 - 7+966 | Z | Zbydniów – Turbia | 7,966 |
10 14 R | 0+000 - 0+425 | L | Dojazd do stacji PKP w Zbydniowie | 0,425 |
10 15 R | 2+740 - 7+865 | Z | Jamnica – Zbydniów | 5,125 |
10 16 R | 0+000 - 3+736 | L | Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie | 3,736 |
10 17 R | 0+000 - 2+263 | Z | Zaleszany – Zabrnie | 2,263 |
10 18 R | 0+000 - 1+771 | L | Agatówka – Stalowa Wola | 1,771 |
Razem: | 34,576 | |||
Gmina Zaklików
| ||||
10 01 R | 7+088 - 12+578 | Z | Gościeradów – Zdziechowice | 5,490 |
10 02 R | 6+670 - 14+290 | L | Budki Dolne – Zdziechowice | 7,620 |
10 03 R | 0+000 - 2+980 | L | Zdziechowice – Potoczek | 2,980 |
10 04 R | 0+000 - 10+850 | Z | Zaklików – Borów | 10,850 |
10 07 R | 0+000 - 4+185 | Z | Lipa – Gielnia | 4,185 |
10 08 R | 20+246 - 27+510 | L | Modliborzyce – Rzeczyca Długa | 7,264 |
Razem: | 38,389 | |||
Razem drogi: | 174,059 | |||
Razem ulice: | 20,335 | |||
Ogółem: | 194,394 | |||